Modelo | PYLONTECH US2000C |
Tipo | LITIO – CICLO PROFUNDO |
Especificaciones eléctricas | |
Tensión nominal | 48VCC |
Capacidad nominal | 2400Wh |
Capacidad usable | 2280Wh |
Corriente continua de carga | 37A |
Corriente máx. de carga | 74A |
Corriente continua de descarga | 100A (pico) |
Tensión de carga | 52.5VCC ~ 53.5VCC |
Tensión de descarga | 45VCC ~ 53.5VCC |
Datos generales | |
Vida útil máxima | +15 años | >6000 ciclos |
Puerto de comunicación | RS485 – CAN |
Humedad | 5 ~ 85% |
Altitud | <4000 |
Temperatura de trabajo | -20ºC ~ +60ºC |
Temperatura de almacenaje | -20ºC ~ +60ºC |
Dimensiones (mm) | 442 x 410 x 89 |
Peso neto (kg) | 24 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.